首页服务热线
发布时间:2020-06-05 00:00:00
服务热线:

1/1
浏览量:
1000
1
产品详情
TYPICAL PROPERTIES of VESPEL
ASTM or |
Property Filler Material |
SP-1 Unfilled |
SP-21 15% Graphite |
SP-22 45% Graphite |
SP-211 10% PTFE, 15% Graphite |
SP-3 15% Moly |
PHYSICAL |
||||||
D792 D570 |
Density (lb/in³) | 0.051 | 0.055 | 0.06 | 0.056 | 0.058 |
(g/cm³) | 1.43 | 1.51 | 1.65 | 1.55 | 1.6 | |
Water Absorption, 24 hrs @ 73°F (%) | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | |
48 hrs @ 122°F (%) | 0.72 | 0.57 | 0.42 | 0.49 | 0.65 | |
MECHA NICAL |
||||||
D638 | Tensile Strength, Ultimate @ 73°F (psi) | 12,500 | 9,500 | 7,500 | 6,500 | 8,200 |
@ 500°F (psi) | 6,000 | 5,500 | 3,400 | 3,500 | - | |
D638 | Tensile Modulus (psi) | - | - | - | - | - |
D638 | Tensile Elongation, Ultimate @ 73°F (%) | 7.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 4 |
@ 500°F (%) | 6 | 6 | 2 | 3 | - | |
D790 | Flexural Strength, Ultimate @ 73°F (psi) | 16,000 | 16,000 | 13,000 | 10,000 | 11,000 |
@ 500°F (psi) | 9,000 | 9,000 | 6,500 | 5,000 | 5,500 | |
D790 | Flexural Modulus @ 73°F (psi) | 450,000 | 550,000 | 700,000 | 450,000 | 475,000 |
@ 500°F (psi) | 250,000 | 370,000 | 400,000 | 200,000 | 270,000 | |
D695 | Compressive Strength, 10% strain @ 73°F (psi) | 19,300 | 19,300 | 16,300 | 14,800 | 18,500 |
D695 | Compressive Modulus (psi) | 350,000 | 420,000 | 475,000 | 300,000 | 350,000 |
D785 | Hardness, Rockwell | E45-60 | E25-45 | E5-25 | E1-20 | E40-55 |
D256 | IZOD Notched Impact (ft-lb/in) | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.4 |
Poisson's Ratio | 0.4 | 0.4 | - | - | - | |
THERMAL |
||||||
D696 | Coefficient of Linear Thermal Expansion | 3 | 2.7 | 2.1 | 3 | 2.9 |
(x 10-5 in./in./°F) | ||||||
D648 | Heat Deflection Temp (°F / °C) | 680 / 360 | 680 / 360 | - | - | - |
at 264 psi | ||||||
- | Max Continuous Operating Temp (°F / °C) | 500 / 260 | 500 / 260 | 500 / 260 | 500 / 260 | 500 / 260 |
C177 | Thermal Conductivity | |||||
(BTU-in/ft²-hr-°F) | 2 | 6 | 12 | 5.3 | 3.2 | |
(x 10-4 cal/cm-sec-°C) | 6.9 | 20.7 | 41.3 | 18.3 | 11 | |
UL94 | Flammability Rating | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
ELECTRICAL |
||||||
D149 | Dielectric Strength (V/mil) short time, 1/8" thick | 560 | 250 | - | - | - |
D150 | Dielectric Constant at 1 MHz | 3.55 | 13.2 | - | - | - |
D150 | Dissipation Factor at 1 MHz | 0.0034 | 0.0106 | - | - | - |
D257 | Volume Resistivity (ohm-cm)at 50% RH | 1014 - 1015 | 1012 - 1013 | - | - | - |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
QR CODE
二维码

扫一扫关注我们
ONLINE MESSAGE
在线留言
首页留言
描述:
页面版权所有-2020 昆山得豪电子科技有限公司 苏ICP备10203195号 网站建设:中企动力 昆山